📷
Liutech
Liutech LUY410EKON
Дизельный передвижной компрессор Liutech LUY410EKON.
Цена по запросу
Свяжитесь с нами для уточнения стоимости
В наличии
Конфигурации и исполнения
Характеристики: LUY410 EKON BOX
| Рабочее давление | 30–18 bar |
| Производительность | 32–41 m³/min |
| Ступень сжатия | 2 |
| Двигатель | Yuchai YCK16775-T300 |
| Мощность двигателя | 570 kW |
| Тип управления | Electronical |
| Экостандарт | China Stage III |
| Контроллер | XC2004 |
| Воздушный винт | C190+J35 |
| Уровень шума | 83±3 dB(A) |
| Топливный бак | 850 L |
| Масло компрессора | 105 L |
| Выходные клапаны | 1xG2; 1xG3/4 |
| Макс. обороты двигателя | 1500–1750 rpm |
| Колесная база | Без колес |
| Исполнение | Закрытый корпус (Box) |
| Габариты (корпус) | 3850×2100×2260 mm |
| Вес (корпус) | 4900 kg |
| Габариты (на шасси) | 5690×2100×2690 mm |
| Вес (на шасси) | 5400 kg |
| Артикул | 4105400570 |
Технические характеристики
Рабочее давлениеNaN–NaN бар
ПроизводительностьNaN–NaN м³/мин
Ступень сжатия2
Мощность двигателя570 кВт
ДвигательYuchai YCK16775-T300
Уровень шума83±3 дБ(А)
Топливный бак850 л
Масло компрессора105 л
Выходные клапаны1xG2; 1xG3/4
Габариты (корпус)3850×2100×2260 мм
Вес (корпус)4900 кг
Габариты (на шасси)5690×2100×2690 мм
Вес (на шасси)5400 кг