📷
Liutech
Liutech LUY455-20
Дизельный передвижной компрессор Liutech LUY455-20 с рабочим давлением до 20 бар, производительность до 45 м³/мин.
价格面议
请联系我们获取报价
有库存
配置和型号
技术参数: BOX
| 工作压力 | 20 bar |
| 流量 | 45 m³/min |
| 压缩级数 | 2 |
| 发动机 | Yuchai YCK16775-T300 |
| 发动机功率 | 570 kW |
| 控制类型 | Electronical |
| 排放标准 | China Stage III |
| 控制器 | XC2004 |
| 机头 | C190+J35 |
| 噪音等级 | 83±3 dB(A) |
| 油箱 | 850 L |
| 压缩机油 | 105 L |
| 出口阀 | 1xG2; 1xG3/4 |
| 最大发动机转速 | 1800 rpm |
| 轮式底盘 | Без колес |
| 结构形式 | Закрытый корпус (Box) |
| 尺寸(箱体) | 3850×2100×2260 mm |
| 重量(箱体) | 4900 kg |
| 尺寸(底盘) | 5690×2100×2690 mm |
| 重量(底盘) | 5400 kg |
| 产品编号 | 4105400589 |
技术参数
工作压力20 bar
流量45 m³/min
压缩级数2
发动机功率570 kW
发动机Yuchai YCK16775-T300
噪音等级83±3 dB(А)
油箱850 L
压缩机油105 L
出口阀1xG2; 1xG3/4
尺寸(箱体)3850×2100×2260 mm
重量(箱体)4900 kg
尺寸(底盘)5690×2100×2690 mm
重量(底盘)5400 kg